校教通〔2026〕12号关于公布2026年教师教学创新大赛获奖结果的通报
作者: 时间:2026-02-01 点击数:
校教通〔2026〕12号
获奖结果的通报
校属各单位、各部门:
根据《关于举办湖南人文科技学院2026年教师教学创新大赛的通知》(校教通〔2025〕127号),学校于近期举办了2026 年教师教学创新大赛。
经学院初赛,校级复赛和现场决赛,共评选出教师教学创新大赛一等奖8名、二等奖12名、三等奖31名。具体获奖名单见附件。
附件:湖南人文科技学院2026年教师教学创新大赛获奖名单
教务处
2026年1月28日
湖南人文科技学院2026年教师教学创新大赛获奖名单
序号 | 主讲人 | 参赛组别 | 职称 | 其他团队成员 | 获奖等级 | 所在单位 |
1 | 郝前华 | 新工科 | 副高 | 胡东,聂时君,邓岭 | 一等奖 | 能源与机电工程学院 |
2 | 杨泽良 | 新农科 | 副高 | 段仁燕,白婧,黄敏毅 | 一等奖 | 农业与生物技术学院 |
3 | 肖俊 | 新文科 | 中级及以下 | 杨赳赳,邹秋英,戴江洪 | 一等奖 | 体育学院 |
4 | 陈芳 | 基础课程 | 中级及以下 | 罗志军,陈国华,龙承星 | 一等奖 | 数学与金融学院 |
5 | 王金稳 | 课程思政 | 副高 | 邹秋英,许子欣,龙宋军 | 一等奖 | 体育学院 |
6 | 邹秋英 | 产教融合 | 副高 | 杨赳赳,肖俊,李永望 | 一等奖 | 体育学院 |
7 | 李曾妍 | 人工智能 | 副高 | 阙清贤,罗如为,彭剑 | 一等奖 | 信息学院 |
8 | 唐兆丰 | 实验教学 | 中级及以下 | 汲长艳,李蔚,李春艳 | 一等奖 | 材料与环境工程学院 |
9 | 陈畅亚 | 新工科 | 中级及以下 | 许军娜,张晓峰,蔡意祥 | 二等奖 | 材料与环境工程学院 |
10 | 余俊 | 新农科 | 中级及以下 | 段仁燕,朱明涛,马银花 | 二等奖 | 农业与生物技术学院 |
11 | 吴力佳 | 新文科 | 副高 | 朱阳生,李芳,邓楚瑶 | 二等奖 | 商学院 |
12 | 谢东 | 新文科 | 中级及以下 | 陈雪慧,颜春英,唐劭 | 二等奖 | 亚博足彩app |
13 | 邓梦林 | 基础课程 | 副高 | 禹逸群,杨蔚,王智芝 | 二等奖 | 外国语学院 |
14 | 肖瑶 | 基础课程 | 中级及以下 | 于意,蒋乐蓉,罗如为 | 二等奖 | 马克思主义学院 |
15 | 吴斯 | 课程思政 | 中级及以下 | 罗志军,王历容,陈芳 | 二等奖 | 数学与金融学院 |
16 | 成成 | 课程思政 | 中级及以下 | 赵艳红,严明喜,李靓 | 二等奖 | 教育学院 |
17 | 李晶 | 产教融合 | 中级及以下 | 文瑾,罗飞 | 二等奖 | 材料与环境工程学院 |
18 | 张勐勐 | 人工智能 | 中级及以下 | 徐霞,梁海雄,王靖涵 | 二等奖 | 体育学院 |
19 | 张斌 | 人工智能 | 中级及以下 | 段仁燕,向国红,黄敏毅 | 二等奖 | 农业与生物技术学院 |
20 | 曹宇 | 实验教学 | 中级及以下 | 胡继林,张海蓉,李晶 | 二等奖 | 学工部 |
21 | 黎娇 | 新工科 | 中级及以下 | 潘树林,曾稀 | 三等奖 | 能源与机电工程学院 |
22 | 田修营 | 新工科 | 副高 | 文瑾,刘鑫,曹宇 | 三等奖 | 材料与环境工程学院 |
23 | 胡继林 | 新工科 | 正高 | 曹宇,田修营,文瑾 | 三等奖 | 材料与环境工程学院 |
24 | 曾智 | 新农科 | 中级及以下 | 白婧,段仁燕,向国红 | 三等奖 | 农业与生物技术学院 |
25 | 陈致印 | 新农科 | 副高 | 孟桂元,龚意辉,段仁燕 | 三等奖 | 农业与生物技术学院 |
26 | 龙益敏 | 新文科 | 中级及以下 | 邹思婕,林燕,李洁 | 三等奖 | 美术与设计学院 |
27 | 谭景林 | 新文科 | 副高 |
| 三等奖 | 法学院 |
28 | 谢雪蝶 | 新文科 | 中级及以下 |
| 三等奖 | 教育学院 |
29 | 李婉溶 | 新文科 | 中级及以下 | 朱强,周浩,李璐玢 | 三等奖 | 马克思主义学院 |
30 | 彭璇 | 新文科 | 中级及以下 | 罗玲 | 三等奖 | 法学院 |
31 | 闫俊 | 新文科 | 中级及以下 | 付盾,郭超群,刘小林 | 三等奖 | 法学院 |
32 | 周红 | 基础课程 | 中级及以下 | 张点,韦萍,张晶露 | 三等奖 | 外国语学院 |
33 | 周浩 | 基础课程 | 副高 | 成赛军,李婉溶 | 三等奖 | 马克思主义学院 |
34 | 朱凌 | 基础课程 | 中级及以下 | 陈占军,陈红梅 | 三等奖 | 材料与环境工程学院 |
35 | 黎任水 | 基础课程 | 中级及以下 | 胡小兰,文小辉 | 三等奖 | 教育学院 |
36 | 袁微 | 基础课程 | 中级及以下 | 谢友国,李国清,蒋传存 | 三等奖 | 美术与设计学院 |
37 | 谭以珂 | 基础课程 | 中级及以下 | 唐劭,刘玲,唐亚平 | 三等奖 | 亚博足彩app |
38 | 郭珍珍 | 课程思政 | 中级及以下 | 黄敏毅,马银花,张尚志 | 三等奖 | 农业与生物技术学院 |
39 | 许军娜 | 课程思政 | 中级及以下 | 陈畅亚,汲长艳,龙华 | 三等奖 | 材料与环境工程学院 |
40 | 李倩云 | 课程思政 | 中级及以下 | 张斌,王舒 | 三等奖 | 能源与机电工程学院 |
41 | 贺桂和 | 课程思政 | 正高 | 王志和,龙雨 | 三等奖 | 商学院 |
42 | 石瑾 | 课程思政 | 副高 | 刘利连,颜春英,刘蔚 | 三等奖 | 亚博足彩app |
43 | 刘惠婷 | 课程思政 | 中级及以下 |
| 三等奖 | 法学院 |
44 | 邱毅 | 课程思政 | 中级及以下 | 高洁,张琼,伍艳 | 三等奖 | 亚博足彩app |
45 | 彭婧娜 | 课程思政 | 中级及以下 |
| 三等奖 | 体育学院 |
46 | 彭自立 | 产教融合 | 中级及以下 | 曾德天,彭智朝,刘堂科 | 三等奖 | 信息学院 |
47 | 龙兴辉 | 人工智能 | 中级及以下 | 田修营,肖雷 | 三等奖 | 材料与环境工程学院 |
48 | 张晶露 | 人工智能 | 中级及以下 | 刘丽琼,郑婧婧,邓梦林 | 三等奖 | 外国语学院 |
49 | 舒畅 | 人工智能 | 中级及以下 | 贺平,梁可嘉,周晓鸥 | 三等奖 | 美术与设计学院 |
50 | 王觉 | 人工智能 | 中级及以下 | 曾增日,曾德天,宗亮 | 三等奖 | 信息学院 |
51 | 聂恒 | 人工智能 | 中级及以下 | 谢四元,邵海,王咸沣 | 三等奖 | 学工部 |


